
Which protocols are sound businesses?
Protocol | Fees | Revenue | Token incentives | Earnings |
Ethereum | $76.2m | $55.4m | $132.5m | -$77.1m |
Uniswap | $41.3m | $0 | $276.9 | -$276.9 |
OpenSea | $36.3m | $8.8m | $0 | $8.8m |
Lido Finance | $27.1m | $2.7m | $5.5m | -$2.8m |
Binance Smart Chain | $19.1m | $1.9m | $14.3m | -$12.4m |
Convex Finance | $13.8m | $826.3k | $3.4m | -$2.5m |
GMX | $11.4m | $3.4m | $7.7m | -$4.3m |
Aave | $10.8m | $1.2m | $1.4m | -$177.6k |
Flashbots | $6.9m | $16.6k | $0 | $16.6k |
dYdX | $5.4m | $5.4m | $6.5m | -$1.0m |
Ethereum Name Service | $3.6m | $3.6m | $0 | $3.6m |
LooksRare | $3.3m | $2.8m | $5.0m | -$2.2m |
Lyra | $2.8m | $0 | $120.9k | -$120.9k |
Maple Finance | $2.6m | $99.9k | $485.0k | -$385.0k |
MetaMask | $2.6m | $2.6m | $0 | $2.6m |
Synthetix | $2.2m | $2.2m | $10.8m | -$8.6m |
Compound | $1.9m | $224.4k | $1.7m | -$1.5m |
SushiSwap | $1.9m | $316.6k | $445.3k | -$128.7k |
Magic Eden | $1.9m | $1.9m | $0 | $1.9m |
TrueFi | $1.7m | $166.6k | $514.5k | -$347.9k |
X2Y2 | $1.6m | $1.6m | $1.6m | $42.0k |
Ribbon Finance | $1.4m | $220.1k | $273.8k | -$53.7k |
Euler | $1.2m | $257.2k | $930.6k | -$673.5k |
Trader Joe | $1.1m | $184.1k | $393.2k | -$209.1k |
MakerDAO | $993.2k | $993.2k | $588.6 | $992.6k |
Goldfinch | $976.0k | $101.0k | $513.2k | -$412.2k |
Polygon | $972.7k | $38.7k | $13.9m | -$13.9m |
Sudoswap | $732.8k | $93.9k | $0 | $93.9k |
Optimism | $629.4k | $122.4k | $5.2m | -$5.1m |
Perpetual Protocol | $557.5k | $111.5k | $248.5k | -$137.0k |
Curve | $467.4k | $233.7k | $14.9m | -$14.6m |
StakeWise | $461.0k | $46.1k | $253.8k | -$207.7k |
Alchemix Finance | $439.0k | $138.2k | $1.0m | -$869.9k |
Arbitrum | $438.1k | $165.8k | $0 | $165.8k |
BENQI | $420.0k | $79.1k | $534.5k | -$455.4k |
1inch | $374.7k | $374.7k | $149.6k | $225.1k |
SpookySwap | $365.1k | $54.8k | $611.2k | -$556.4k |
Synapse | $291.9k | $291.9k | $656.9k | -$365.0k |
NFTfi | $290.8k | $14.5k | $0 | $14.5k |
Clipper | $273.2k | $0 | $0 | $0 |
Liquity | $199.7k | $199.7k | $393.1k | -$193.3k |
Decentral Games | $172.1k | $172.1k | $228.3k | -$56.1k |
Foundation | $146.1k | $124.1k | $0 | $124.1k |
MUX | $133.9k | $67.0k | $1.0k | $66.0k |
DeFi Saver | $89.5k | $89.5k | $0 | $89.5k |
Index Cooperative | $80.9k | $80.9k | $235.4 | $80.7k |
Tokemak | $73.2k | $73.2k | $327.5k | -$254.2k |
Zora | $62.2k | $0 | $0 | $0 |
Notional Finance | $52.0k | $41.6k | $126.4k | -$84.8k |
Idle Finance | $49.2k | $44.2k | $7.0k | $37.2k |
The Graph | $48.5k | $24.6k | $2.5m | -$2.5m |
Reflexer | $25.8k | $25.8k | $116.3k | -$90.5k |
PoolTogether | $24.6k | $0 | $3.1k | -$3.1k |
Polymarket | $12.6k | $0 | $0 | $0 |
Connext | $5.2k | $0 | $0 | $0 |
Lens Protocol | $4.7k | $0 | $0 | $0 |
Cryptex | $4.5k | $4.5k | $46.2k | -$41.6k |
Saddle Finance | $2.4k | $0 | $1.4m | -$1.4m |
Zerion | $1.7k | $1.7k | $0 | $1.7k |
Volmex | $402.3 | $402.3 | $0 | $402.3 |
Angle | $0 | $0 | $285.5k | -$285.5k |
Go to our free dashboard